全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計43台 | 42台 | 1台 | ||||||||||||||
| 515万円以上 | 11台 | 11 | ||||||||||||||
| 495万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 475万円~ | ||||||||||||||||
| 455万円~ | ||||||||||||||||
| 435万円~ | ||||||||||||||||
| 415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 395万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 295万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 275万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 255万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 235万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 195万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 175万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 155万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 135万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 115万円~ | ||||||||||||||||
| 95万円~ | ||||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 75万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計43台 | 4台 | 5台 | 2台 | 5台 | 5台 | 1台 | 14台 | 7台 | ||||||||
| 515万円以上 | 11台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 495万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 475万円~ | ||||||||||||||||
| 455万円~ | ||||||||||||||||
| 435万円~ | ||||||||||||||||
| 415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 395万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 295万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 275万円~ | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 255万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 235万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 195万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 175万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 155万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 135万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 115万円~ | ||||||||||||||||
| 95万円~ | ||||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 75万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計43台 | 4台 | 5台 | 2台 | 5台 | 5台 | 1台 | 14台 | 7台 | ||||||||
| 2025年以降 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | 42台 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | |||||||
投稿日:2014年03月19日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
今となってはかなり古い車ですが、自分の場合はデザインが好きで購入しました。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
外観がシンプルなデザインなので飽きがこないです。ハンドリング性能が良いのでドライブに最適です。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:0
ある程度運転に慣れていないと難しいです。しかし運転能力があればとても楽しい車だと思う。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ マークIIセダン 1988年8月~1996年8月生産モデル |
57~520万円 | 111.9〜314.5万円 | 43台 | ||||||||||||
トヨタ マークII 2000年10月~2004年10月生産モデル |
20~600万円 | 254.1〜325.5万円 | 197台 | ||||||||||||
トヨタ クレスタ 1996年9月~2001年6月生産モデル |
75~533万円 | 206〜349.6万円 | 65台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ マークIIセダン 1988年8月~1996年8月生産モデル |
57~520万円 | 111.9〜314.5万円 | 43台 | ||||||||||||
トヨタ マークII 2000年10月~2004年10月生産モデル |
20~600万円 | 254.1〜325.5万円 | 197台 | ||||||||||||
トヨタ クレスタ 1996年9月~2001年6月生産モデル |
75~533万円 | 206〜349.6万円 | 65台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||