全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計79台 | 66台 | 1台 | 3台 | 1台 | 6台 | 2台 | ||||||||||
405万円以上 | 21台 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
125万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
105万円~ | 12台 | 12 | ||||||||||||||
85万円~ | 9台 | 9 | ||||||||||||||
65万円~ | 9台 | 9 | ||||||||||||||
45万円~ | 15台 | 15 | ||||||||||||||
25万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計79台 | 4台 | 2台 | 3台 | 9台 | 15台 | 2台 | 19台 | 25台 | ||||||||
405万円以上 | 21台 | 4 | 17 | |||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
125万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
105万円~ | 12台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
85万円~ | 9台 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
65万円~ | 9台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
45万円~ | 15台 | 5 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
25万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計79台 | 4台 | 2台 | 3台 | 9台 | 15台 | 2台 | 19台 | 25台 | ||||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2017年 | 6台 | 6 | ||||||||||||||
2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2015年 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2007年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2006年以前 | 60台 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 17 | 11 |
中古平均価格113.5万円
投稿日:2020年06月14日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
眼に見える装備や燃費、あるいは自己主張の強さが個性でありデザインですと訴えて売る時代に完全に否定される存在。装備品はシンプルだし、燃費だって直列6気筒最良とは…続きを読む
高級車に相応しい飽きがこないデザインと安定感のある逸品です。
投稿日:2020年05月07日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
中古車として走行距離の少ないシルバーでフェンダーミラー装備の2.0マイルドハイブリッド車のクラウンセダンを探しておりましたが、カーセンサーnetさんで2020年…続きを読む
投稿日:2017年09月10日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:2
格安で手に入れたものの乗り心地がとても良かったです。 大排気量のおかげか、エンジン音が全然気にならなくて、車内がとても静かで快適です。 また、前側ふたつのシート…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンセダン 2001年8月~2019年12月生産モデル |
45~120万円 | 235.2〜311.5万円 | 79台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
555~839万円 | 730〜830万円 | 1,281台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
80~333万円 | 353〜598.9万円 | 735台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンセダン 2001年8月~2019年12月生産モデル |
45~120万円 | 235.2〜311.5万円 | 79台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
555~839万円 | 730〜830万円 | 1,281台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
80~333万円 | 353〜598.9万円 | 735台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||