全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2019年11月17日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
代車として借りました、普通にいいです、だたシフトレバーを動かす力加減が難しく、一つ動かすところを二つ動かしてしまったりしました続きを読む
投稿日:2017年09月12日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:3
この車は6年前に中古車で購入しました。現在、走行距離は14万キロです。 初年度登録からは13年以上経っていますが、今でもしっかり乗ることができています(但し…続きを読む
投稿日:2017年09月10日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
お年寄りを乗せたり 買い物等 普段使いには問題ない マルチな車です。 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ オーパ 2000年5月~2005年8月生産モデル |
38~40万円 | 159.8〜242.3万円 | 2台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
99~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,877台 | ||||||||||||
トヨタ パッソ 2016年4月~2023年10月生産モデル |
30~184万円 | 115〜191.3万円 | 2,225台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ オーパ 2000年5月~2005年8月生産モデル |
38~40万円 | 159.8〜242.3万円 | 2台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
99~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,877台 | ||||||||||||
トヨタ パッソ 2016年4月~2023年10月生産モデル |
30~184万円 | 115〜191.3万円 | 2,225台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||