全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2021年08月08日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:2
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
細かい欠点の多い車ですが、乗ってしまうと楽しいです。まぁ壊れませんしエンジンもよく回ります。足回りいじってマフラー変えるだけでスポーツカーに乗っているような気分…続きを読む
投稿日:2017年09月08日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:3
維持費:5
私は以前ある外車のコンパクトカーのデザインが好きで何年か乗ったことがありますが、故障した際は、ディーラーが家から遠くて大変不便な経験をしました。 それで次に乗る…続きを読む
投稿日:2014年03月19日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
自分個人の所有の車なら良いかなと思いますが空間的なことを考えると家族にはオススメはしないです。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アレックス 2001年1月~2006年10月生産モデル |
78~179万円 | 149.1〜214.2万円 | 4台 | ||||||||||||
トヨタ カローラランクス 2001年1月~2006年9月生産モデル |
70~138万円 | 149.1〜241.4万円 | 7台 | ||||||||||||
スズキ スイフト 2023年12月~生産中 |
129~278万円 | 172.7〜233.2万円 | 3,018台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アレックス 2001年1月~2006年10月生産モデル |
78~179万円 | 149.1〜214.2万円 | 4台 | ||||||||||||
トヨタ カローラランクス 2001年1月~2006年9月生産モデル |
70~138万円 | 149.1〜241.4万円 | 7台 | ||||||||||||
スズキ スイフト 2023年12月~生産中 |
129~278万円 | 172.7〜233.2万円 | 3,018台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||