全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
590万円以上 | ||||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
430万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
190万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
590万円以上 | ||||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
430万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
190万円未満 |
中古平均価格442.5万円
投稿日:2013年03月11日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
スポーティなクルマなので、あまり室内は広くない。良くできたクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月24日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
気になった点はお値段です どのような 金額なのかとても気になっていますっw続きを読む
投稿日:2013年02月24日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:2
積載性:1
運転しやすさ:3
維持費:0
ジャンルやサイズ的に手ごろなところになりますので、乗って損はない車です。雰囲気を楽しむための車です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オペル スピードスター 2003年1月~2003年6月生産モデル |
328~450万円 | 449万円 | 3台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1095~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,139台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
105~558万円 | 249.5〜375.3万円 | 1,386台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オペル スピードスター 2003年1月~2003年6月生産モデル |
328~450万円 | 449万円 | 3台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
105~558万円 | 249.5〜375.3万円 | 1,386台 | ||||||||||||
ポルシェ ボクスター 2012年6月~2016年2月生産モデル |
385~1700万円 | 584〜1012万円 | 208台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||