全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
435万円以上 | ||||||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
35万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
435万円以上 | ||||||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
35万円未満 |
投稿日:2018年06月06日
3点
デザイン:4
走行性:2
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:1
エンジンの力がない以外はいい車だった 運転しやすかったし運転してて楽しかった何より免許を取って始めて買った自分の車だったため思い入れもある。油圧式のパワステでち…続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
ハンドリング性能がしっかりとしており、ラクに運転することが出来るのが良い 続きを読む
投稿日:2013年03月28日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
外観が個性的なデザインなので飽きがこないです。ハンドリング性能が良いのでドライブに最適です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ブルーバードハードトップ 1987年9月~1991年8月生産モデル |
55~80万円 | 151.1〜299.8万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 ブルーバード 1996年1月~2001年8月生産モデル |
28~135万円 | 158.7〜262万円 | 34台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
581~1280万円 | 524.2〜930.3万円 | 998台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ブルーバードハードトップ 1987年9月~1991年8月生産モデル |
55~80万円 | 151.1〜299.8万円 | 4台 | ||||||||||||
日産 ブルーバード 1996年1月~2001年8月生産モデル |
28~135万円 | 158.7〜262万円 | 34台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1150万円 | 299〜948万円 | 916台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||