全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計543台 | 95台 | 81台 | 78台 | 82台 | 133台 | 57台 | 17台 | |||||||||
465万円以上 | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
405万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
365万円~ | 13台 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
345万円~ | 13台 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
325万円~ | 32台 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
305万円~ | 56台 | 6 | 16 | 15 | 18 | 1 | ||||||||||
285万円~ | 67台 | 1 | 9 | 22 | 19 | 13 | 3 | |||||||||
265万円~ | 52台 | 3 | 22 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||
245万円~ | 83台 | 6 | 15 | 17 | 5 | 38 | 2 | |||||||||
225万円~ | 110台 | 25 | 24 | 11 | 3 | 46 | 1 | |||||||||
205万円~ | 59台 | 27 | 24 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
185万円~ | 41台 | 26 | 13 | 2 | ||||||||||||
165万円~ | 13台 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
65万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計543台 | 14台 | 2台 | 3台 | 5台 | 15台 | 21台 | 70台 | 80台 | 99台 | 106台 | 105台 | 21台 | 2台 | |||
465万円以上 | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
405万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
365万円~ | 13台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
345万円~ | 13台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
325万円~ | 32台 | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
305万円~ | 56台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
285万円~ | 67台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 21 | 8 | 3 | ||||||
265万円~ | 52台 | 3 | 5 | 17 | 16 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
245万円~ | 83台 | 7 | 11 | 19 | 25 | 21 | ||||||||||
225万円~ | 110台 | 2 | 7 | 7 | 13 | 36 | 42 | 3 | ||||||||
205万円~ | 59台 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 8 | |||||||
185万円~ | 41台 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
165万円~ | 13台 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
65万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計543台 | 14台 | 2台 | 3台 | 5台 | 15台 | 21台 | 70台 | 80台 | 99台 | 106台 | 105台 | 21台 | 2台 | |||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | 17台 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023年 | 57台 | 2 | 11 | 10 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | |||||||
2022年 | 133台 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 23 | 38 | 35 | 1 | ||||||
2021年 | 82台 | 3 | 2 | 14 | 22 | 20 | 12 | 8 | 1 | |||||||
2020年 | 78台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 18 | 10 | 18 | 3 | 1 | |||||
2019年 | 81台 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 25 | 18 | 3 | |||||||
2018年 | 95台 | 6 | 14 | 17 | 19 | 26 | 12 | 1 | ||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 エクリプスクロス 2018年3月~生産中 |
170~440万円 | 253.1〜465.1万円 | 546台 | ||||||||||||
三菱 アウトランダーPHEV 2012年12月~2021年12月生産モデル |
58~542万円 | 332.4〜529.4万円 | 354台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
214~396万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,695台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 エクリプスクロス 2018年3月~生産中 |
170~440万円 | 253.1〜465.1万円 | 546台 | ||||||||||||
三菱 アウトランダーPHEV 2012年12月~2021年12月生産モデル |
58~542万円 | 332.4〜529.4万円 | 354台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
214~396万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,695台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||