全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計68台 | 5台 | 7台 | 5台 | 3台 | 10台 | 1台 | 4台 | 13台 | 20台 | |||||||
| 980万円以上 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 960万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 940万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 920万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 900万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 880万円~ | 9台 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 860万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 840万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 820万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 780万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 760万円~ | ||||||||||||||||
| 740万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 720万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 680万円~ | ||||||||||||||||
| 660万円~ | ||||||||||||||||
| 640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 620万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 600万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 580万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 560万円~ | ||||||||||||||||
| 540万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 520万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 500万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 480万円~ | ||||||||||||||||
| 460万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 440万円~ | ||||||||||||||||
| 420万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 380万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 360万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 340万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 320万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 300万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 280万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 240万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計68台 | 1台 | 4台 | 8台 | 6台 | 7台 | 8台 | 3台 | 7台 | 7台 | 9台 | 5台 | 1台 | 2台 | |||
| 980万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 960万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 940万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 920万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 900万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 880万円~ | 9台 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 860万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 840万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 820万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 780万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 760万円~ | ||||||||||||||||
| 740万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 720万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 680万円~ | ||||||||||||||||
| 660万円~ | ||||||||||||||||
| 640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 620万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 600万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 580万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 560万円~ | ||||||||||||||||
| 540万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 520万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 500万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 480万円~ | ||||||||||||||||
| 460万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 440万円~ | ||||||||||||||||
| 420万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 380万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 360万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 340万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 320万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 300万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 280万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 240万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計68台 | 1台 | 4台 | 8台 | 6台 | 7台 | 8台 | 3台 | 7台 | 7台 | 9台 | 5台 | 1台 | 2台 | |||
| 2025年以降 | 20台 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 2024年 | 13台 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2021年 | 10台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2020年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2019年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2018年 | 7台 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2017年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
中古車平均価格892.9万円
投稿日:2024年02月12日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
良かった点にほぼほぼ書き込んだが、あと特筆すべきは、軽油という安価な燃料とリッター15km以上(丁寧に乗れば、17kmも可)の低燃費が魅力。満タン時の航続可能距…続きを読む
投稿日:2023年09月21日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
レンジローバーイヴォークからの乗り換えですが後部座席が広くなったので家族が喜んでいます。Eクラスワゴンも試乗しましたが、1500のガソリンより断然加速が良いです…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン 2024年3月~生産中 |
748~1040万円 | 1098〜1135万円 | 69台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
698~1035万円 | 928〜1244.3万円 | 426台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン 2021年7月~生産中 |
285~898万円 | 622〜950万円 | 584台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン 2024年3月~生産中 |
748~1040万円 | 1098〜1135万円 | 69台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ GLC 2023年3月~生産中 |
620~1050万円 | 819〜1133万円 | 454台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Gクラス 2018年6月~生産中 |
678~3198万円 | 1080〜3000万円 | 951台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||