全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6台 | 6台 | |||||||||||||||
415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6台 | 1台 | 2台 | 3台 | |||||||||||||
415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古平均価格136.5万円
投稿日:2013年04月01日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:1
ベンツのオープンというだけで、目立ちまくります。単なる高級ブランドというだけではなく、実用性のある車。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
3点
デザイン:2
走行性:3
居住性:3
積載性:1
運転しやすさ:3
維持費:3
日本未導入のCLKのカブリオレ。日本に導入済みのEクラス、MLクラスのディーゼル・エンジンと幾分かスペックは違っているようですが、それにしても速いのなんのって。…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ CLKクラスカブリオレ 2003年5月~2009年4月生産モデル |
120~248万円 | 842.1〜1260万円 | 6台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLKクラス 2011年5月~2016年6月生産モデル |
95~366万円 | 493〜808万円 | 124台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年3月~2022年9月生産モデル |
280~948万円 | 1190〜1783万円 | 219台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ CLKクラスカブリオレ 2003年5月~2009年4月生産モデル |
120~248万円 | 842.1〜1260万円 | 6台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLKクラス 2011年5月~2016年6月生産モデル |
95~366万円 | 493〜808万円 | 124台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年3月~2022年9月生産モデル |
280~948万円 | 1190〜1783万円 | 219台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||