全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2013年04月01日
3点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
車内は少し窮屈ですが、他に悪いところもないのでいいと思いますね。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:2
設計が古いので、インテリアや装備はそれなり。と言っても、クーペスタイルの美しさ。しかも4人乗れます。 続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
落ちついた雰囲気の外観が気に入っています。高速走行時も安定性があり、安心して運転できるので快適です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ユーノスプレッソ 1991年6月~1998年3月生産モデル |
59~125万円 | 127〜213.8万円 | 2台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
112~558万円 | 249.5〜368.3万円 | 1,443台 | ||||||||||||
トヨタ セリカ 1999年9月~2006年4月生産モデル |
3~279万円 | 181.7〜240.9万円 | 133台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ユーノスプレッソ 1991年6月~1998年3月生産モデル |
59~125万円 | 127〜213.8万円 | 2台 | ||||||||||||
トヨタ セリカ 1999年9月~2006年4月生産モデル |
3~279万円 | 181.7〜240.9万円 | 133台 | ||||||||||||
マツダ RX-8 2003年4月~2012年6月生産モデル |
30~478万円 | 253.1〜383.3万円 | 390台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||