全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計134台 | 11台 | 14台 | 12台 | 12台 | 10台 | 13台 | 41台 | 21台 | ||||||||
1245万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1205万円~ | ||||||||||||||||
1185万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1165万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
1145万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1125万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
1105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1085万円~ | 7台 | 3 | 4 | |||||||||||||
1065万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1045万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1025万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
1005万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
985万円~ | 8台 | 5 | 3 | |||||||||||||
965万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
945万円~ | 7台 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
925万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
905万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
885万円~ | 6台 | 2 | 4 | |||||||||||||
865万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
845万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
825万円~ | 6台 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
805万円~ | ||||||||||||||||
785万円~ | 10台 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
765万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
745万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
725万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
705万円~ | ||||||||||||||||
685万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
665万円~ | ||||||||||||||||
645万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
625万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
605万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
585万円~ | 6台 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
565万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
545万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
525万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
505万円~ | 10台 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
485万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
465万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
445万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
425万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
425万円未満 | 2台 | 1 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計134台 | 5台 | 3台 | 7台 | 9台 | 11台 | 14台 | 24台 | 13台 | 12台 | 16台 | 14台 | 4台 | 2台 | |||
1245万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1205万円~ | ||||||||||||||||
1185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1165万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1145万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1125万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
1105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1085万円~ | 7台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
1065万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1045万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1025万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
1005万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
985万円~ | 8台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
965万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
945万円~ | 7台 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
925万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
905万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
885万円~ | 6台 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
865万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
845万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
825万円~ | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
805万円~ | ||||||||||||||||
785万円~ | 10台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
765万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
745万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
725万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
705万円~ | ||||||||||||||||
685万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
665万円~ | ||||||||||||||||
645万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
625万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
605万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
585万円~ | 6台 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
565万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
545万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
525万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
505万円~ | 10台 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
485万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
465万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
445万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
425万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
425万円未満 | 2台 | 1 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計134台 | 5台 | 3台 | 7台 | 9台 | 11台 | 14台 | 24台 | 13台 | 12台 | 16台 | 14台 | 4台 | 2台 | |||
2024年以降 | 21台 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
2023年 | 41台 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | ||||||||||
2022年 | 13台 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2021年 | 10台 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 12台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2019年 | 12台 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
2018年 | 14台 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
2017年 | 11台 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
中古平均価格817.4万円
投稿日:2022年03月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
レンジローバースポーツ購入を検討していたが、実物を見たら大きすぎたのでヴェラールへ変更。結果的には大正解。両者は似ているが、ヴェラールの方が設計が新しいため、細…続きを読む
投稿日:2022年01月25日
3点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:3
引っ越しに伴い駐車場が平置きから機械式に変わり、当時乗っていたアメリカンフルサイズSUVから機械式に入るサイズのヴェラールに乗り換え。 同じく機械式に入るサイ…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランドローバー レンジローバーヴェラール 2017年7月~生産中 |
398~1298万円 | 699〜1769.8万円 | 135台 | ||||||||||||
ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年6月~生産中 |
349~928万円 | 461〜939万円 | 374台 | ||||||||||||
ランドローバー レンジローバースポーツ 2022年5月~生産中 |
1176~3530万円 | 1068〜2474万円 | 228台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランドローバー レンジローバーヴェラール 2017年7月~生産中 |
398~1298万円 | 699〜1769.8万円 | 135台 | ||||||||||||
ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年6月~生産中 |
349~928万円 | 461〜939万円 | 374台 | ||||||||||||
ランドローバー レンジローバースポーツ 2022年5月~生産中 |
1176~3530万円 | 1068〜2474万円 | 228台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||