全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計79台 | 3台 | 32台 | 6台 | 1台 | 6台 | 9台 | 3台 | 3台 | 3台 | 5台 | 6台 | 2台 | ||||
| 1595万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1575万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1555万円~ | ||||||||||||||||
| 1535万円~ | ||||||||||||||||
| 1515万円~ | ||||||||||||||||
| 1495万円~ | ||||||||||||||||
| 1475万円~ | ||||||||||||||||
| 1455万円~ | ||||||||||||||||
| 1435万円~ | ||||||||||||||||
| 1415万円~ | ||||||||||||||||
| 1395万円~ | ||||||||||||||||
| 1375万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1355万円~ | ||||||||||||||||
| 1335万円~ | ||||||||||||||||
| 1315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1295万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1275万円~ | ||||||||||||||||
| 1255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1235万円~ | ||||||||||||||||
| 1215万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1195万円~ | ||||||||||||||||
| 1175万円~ | ||||||||||||||||
| 1155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1135万円~ | ||||||||||||||||
| 1115万円~ | ||||||||||||||||
| 1095万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1075万円~ | ||||||||||||||||
| 1055万円~ | ||||||||||||||||
| 1035万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1015万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 995万円~ | ||||||||||||||||
| 975万円~ | ||||||||||||||||
| 955万円~ | ||||||||||||||||
| 935万円~ | ||||||||||||||||
| 915万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 895万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 875万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 855万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 835万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 815万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 755万円~ | ||||||||||||||||
| 735万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 715万円~ | ||||||||||||||||
| 695万円~ | ||||||||||||||||
| 675万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 655万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 635万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 615万円~ | ||||||||||||||||
| 595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 575万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 555万円~ | ||||||||||||||||
| 535万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 515万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 495万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 475万円~ | 8台 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 455万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 435万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 415万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 395万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 375万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円未満 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計79台 | 4台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 5台 | 14台 | 8台 | 4台 | 6台 | 18台 | 8台 | 2台 | 1台 | ||
| 1595万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1575万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1555万円~ | ||||||||||||||||
| 1535万円~ | ||||||||||||||||
| 1515万円~ | ||||||||||||||||
| 1495万円~ | ||||||||||||||||
| 1475万円~ | ||||||||||||||||
| 1455万円~ | ||||||||||||||||
| 1435万円~ | ||||||||||||||||
| 1415万円~ | ||||||||||||||||
| 1395万円~ | ||||||||||||||||
| 1375万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1355万円~ | ||||||||||||||||
| 1335万円~ | ||||||||||||||||
| 1315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1295万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1275万円~ | ||||||||||||||||
| 1255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1235万円~ | ||||||||||||||||
| 1215万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1195万円~ | ||||||||||||||||
| 1175万円~ | ||||||||||||||||
| 1155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1135万円~ | ||||||||||||||||
| 1115万円~ | ||||||||||||||||
| 1095万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1075万円~ | ||||||||||||||||
| 1055万円~ | ||||||||||||||||
| 1035万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1015万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 995万円~ | ||||||||||||||||
| 975万円~ | ||||||||||||||||
| 955万円~ | ||||||||||||||||
| 935万円~ | ||||||||||||||||
| 915万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 895万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 875万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 855万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 835万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 815万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 755万円~ | ||||||||||||||||
| 735万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 715万円~ | ||||||||||||||||
| 695万円~ | ||||||||||||||||
| 675万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 655万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 635万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 615万円~ | ||||||||||||||||
| 595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 575万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 555万円~ | ||||||||||||||||
| 535万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 515万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 495万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 475万円~ | 8台 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 455万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435万円~ | 5台 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 395万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 375万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円未満 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計79台 | 4台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 5台 | 14台 | 8台 | 4台 | 6台 | 18台 | 8台 | 2台 | 1台 | ||
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 2024年 | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2023年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2022年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2021年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2020年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2019年 | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018年 | 6台 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2017年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2016年 | 6台 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2015年 | 32台 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 2014年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2017年10月18日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
3年乗っても古くなった感じは全然なく、手放す瞬間まで注目度は抜群だった。 LCが発売されなかったら手放さずに車検は通したと思う。続きを読む
投稿日:2017年09月15日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:4
ナビを操作するタッチパッドが運転席横についていて、今の技術を取り入れていてカッコイイです。 以前ならここにマウスみたいなジョイスティックが付いていたと思うのです…続きを読む
投稿日:2015年02月04日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:0
カッコいいけど狭いです。 2人乗りです。多分オジサンなどには向かないでしょう。2人で乗るならば十分良い車です。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス RC F 2014年10月~生産中 |
320~1699万円 | 953〜1700万円 | 80台 | ||||||||||||
レクサス RC 2014年10月~生産中 |
158~748万円 | 521〜767万円 | 326台 | ||||||||||||
レクサス LC 2017年3月~生産中 |
580~1920万円 | 1300〜1780万円 | 165台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス RC F 2014年10月~生産中 |
320~1699万円 | 953〜1700万円 | 80台 | ||||||||||||
レクサス RC 2014年10月~生産中 |
158~748万円 | 521〜767万円 | 326台 | ||||||||||||
レクサス LC 2017年3月~生産中 |
580~1920万円 | 1300〜1780万円 | 165台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||