全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16台 | 15台 | 1台 | ||||||||||||||
| 745万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 725万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 705万円~ | ||||||||||||||||
| 685万円~ | ||||||||||||||||
| 665万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 645万円~ | ||||||||||||||||
| 625万円~ | ||||||||||||||||
| 605万円~ | ||||||||||||||||
| 585万円~ | ||||||||||||||||
| 565万円~ | ||||||||||||||||
| 545万円~ | ||||||||||||||||
| 525万円~ | ||||||||||||||||
| 505万円~ | ||||||||||||||||
| 485万円~ | ||||||||||||||||
| 465万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 445万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 425万円~ | ||||||||||||||||
| 405万円~ | ||||||||||||||||
| 385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 365万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 245万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16台 | 1台 | 1台 | 1台 | 13台 | ||||||||||||
| 745万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 725万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 705万円~ | ||||||||||||||||
| 685万円~ | ||||||||||||||||
| 665万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 645万円~ | ||||||||||||||||
| 625万円~ | ||||||||||||||||
| 605万円~ | ||||||||||||||||
| 585万円~ | ||||||||||||||||
| 565万円~ | ||||||||||||||||
| 545万円~ | ||||||||||||||||
| 525万円~ | ||||||||||||||||
| 505万円~ | ||||||||||||||||
| 485万円~ | ||||||||||||||||
| 465万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 445万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 425万円~ | ||||||||||||||||
| 405万円~ | ||||||||||||||||
| 385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 365万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 245万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16台 | 1台 | 1台 | 1台 | 13台 | ||||||||||||
| 2025年以降 | ||||||||||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | 15台 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
投稿日:2013年03月27日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
オシャレでかっこいいですが、値段があまり下がらないのがかなしいです。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
多少の不満はありますが、全体的には良くできたクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月21日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
とにかく見た目が格好良く、燃費も満足するくらい良いです。すごく気に入って乗っていました。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
ジープ グランドワゴニア |
247~740万円 | - | 16台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
ジープ グランドワゴニア |
247~740万円 | - | 16台 |
|
|
|||