全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計135台 | 11台 | 19台 | 13台 | 12台 | 7台 | 15台 | 23台 | 14台 | 21台 | |||||||
1395万円以上 | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
1375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1355万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1315万円~ | ||||||||||||||||
1295万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1235万円~ | ||||||||||||||||
1215万円~ | ||||||||||||||||
1195万円~ | ||||||||||||||||
1175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1155万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1135万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1115万円~ | ||||||||||||||||
1095万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1075万円~ | ||||||||||||||||
1055万円~ | ||||||||||||||||
1035万円~ | ||||||||||||||||
1015万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
995万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
975万円~ | ||||||||||||||||
955万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
935万円~ | ||||||||||||||||
915万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
895万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
875万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
855万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
835万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
815万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
795万円~ | ||||||||||||||||
775万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
755万円~ | ||||||||||||||||
735万円~ | 9台 | 1 | 8 | |||||||||||||
715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
695万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
675万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
655万円~ | 6台 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
635万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
615万円~ | ||||||||||||||||
595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
575万円~ | 7台 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
555万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
535万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
515万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
495万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
475万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
455万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
435万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
415万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
355万円~ | 5台 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
335万円~ | 6台 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
315万円~ | 7台 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
295万円~ | 6台 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
275万円~ | 7台 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
255万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
235万円~ | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
215万円~ | 5台 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
215万円未満 | 4台 | 2 | 1 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計135台 | 5台 | 4台 | 7台 | 3台 | 14台 | 24台 | 22台 | 18台 | 8台 | 17台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
1395万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1355万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1315万円~ | ||||||||||||||||
1295万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1235万円~ | ||||||||||||||||
1215万円~ | ||||||||||||||||
1195万円~ | ||||||||||||||||
1175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1155万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1135万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1115万円~ | ||||||||||||||||
1095万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1075万円~ | ||||||||||||||||
1055万円~ | ||||||||||||||||
1035万円~ | ||||||||||||||||
1015万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
995万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
975万円~ | ||||||||||||||||
955万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
935万円~ | ||||||||||||||||
915万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
895万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
875万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
855万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
835万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
815万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
795万円~ | ||||||||||||||||
775万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
755万円~ | ||||||||||||||||
735万円~ | 9台 | 4 | 5 | |||||||||||||
715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
695万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
675万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
655万円~ | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
635万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
615万円~ | ||||||||||||||||
595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
575万円~ | 7台 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
555万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
535万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
515万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
495万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
475万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
455万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
435万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
415万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
355万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
335万円~ | 6台 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
315万円~ | 7台 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
295万円~ | 6台 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
275万円~ | 7台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
255万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
235万円~ | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
215万円~ | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
215万円未満 | 4台 | 3 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計135台 | 5台 | 4台 | 7台 | 3台 | 14台 | 24台 | 22台 | 18台 | 8台 | 17台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | 21台 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
2023年 | 14台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
2022年 | 23台 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||||||
2021年 | 15台 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
2020年 | 7台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2019年 | 12台 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2018年 | 13台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2017年 | 19台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2016年 | 11台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2019年12月18日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
イヴォークで感じたアンダーパワーが全くなく、またFRベースでの4WDで、雪道もストレスフリーで快適に飛ばせました。次のモデルにも期待です。続きを読む
投稿日:2017年10月22日
2点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
乗り出し1200万でしたが、新車一年点検を待たずにAMGに買いかえました。 見かけは良いがまだ中身が未成熟。 完全新型は当たりとハズレがあるが、これはハズレでし…続きを読む
投稿日:2017年09月11日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
燃費は全く問題無く満足しています。高速道路での加速も良いです。オプション類のなかでアダプティブサーフィスレスポンスはつけてませんが、乗り心地は問題無いです。逆に…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ジャガー Fペイス 2015年11月~生産中 |
187~1578万円 | 639〜1760万円 | 135台 | ||||||||||||
![]() ジャガー Eペイス 2018年2月~生産中 |
149~825万円 | 443〜854.8万円 | 92台 | ||||||||||||
![]() ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年6月~生産中 |
283~899万円 | 461〜1036万円 | 393台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ジャガー Fペイス 2015年11月~生産中 |
187~1578万円 | 639〜1760万円 | 135台 | ||||||||||||
![]() ジャガー Eペイス 2018年2月~生産中 |
149~825万円 | 443〜854.8万円 | 92台 | ||||||||||||
![]() ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年6月~生産中 |
283~899万円 | 461〜1036万円 | 393台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||