全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計50台 | 5台 | 7台 | 4台 | 6台 | 8台 | 4台 | 2台 | 1台 | 5台 | 3台 | 4台 | 1台 | ||||
| 1875万円以上 | ||||||||||||||||
| 1855万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1835万円~ | ||||||||||||||||
| 1815万円~ | ||||||||||||||||
| 1795万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1775万円~ | ||||||||||||||||
| 1755万円~ | ||||||||||||||||
| 1735万円~ | ||||||||||||||||
| 1715万円~ | ||||||||||||||||
| 1695万円~ | ||||||||||||||||
| 1675万円~ | ||||||||||||||||
| 1655万円~ | ||||||||||||||||
| 1635万円~ | ||||||||||||||||
| 1615万円~ | ||||||||||||||||
| 1595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1575万円~ | ||||||||||||||||
| 1555万円~ | ||||||||||||||||
| 1535万円~ | ||||||||||||||||
| 1515万円~ | ||||||||||||||||
| 1495万円~ | ||||||||||||||||
| 1475万円~ | ||||||||||||||||
| 1455万円~ | ||||||||||||||||
| 1435万円~ | ||||||||||||||||
| 1415万円~ | ||||||||||||||||
| 1395万円~ | ||||||||||||||||
| 1375万円~ | ||||||||||||||||
| 1355万円~ | ||||||||||||||||
| 1335万円~ | ||||||||||||||||
| 1315万円~ | ||||||||||||||||
| 1295万円~ | ||||||||||||||||
| 1275万円~ | ||||||||||||||||
| 1255万円~ | ||||||||||||||||
| 1235万円~ | ||||||||||||||||
| 1215万円~ | ||||||||||||||||
| 1195万円~ | ||||||||||||||||
| 1175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1155万円~ | ||||||||||||||||
| 1135万円~ | ||||||||||||||||
| 1115万円~ | ||||||||||||||||
| 1095万円~ | ||||||||||||||||
| 1075万円~ | ||||||||||||||||
| 1055万円~ | ||||||||||||||||
| 1035万円~ | ||||||||||||||||
| 1015万円~ | ||||||||||||||||
| 995万円~ | ||||||||||||||||
| 975万円~ | ||||||||||||||||
| 955万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 935万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 915万円~ | ||||||||||||||||
| 895万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 875万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 855万円~ | ||||||||||||||||
| 835万円~ | ||||||||||||||||
| 815万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | ||||||||||||||||
| 755万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 735万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 695万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 675万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 655万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 635万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 615万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 595万円~ | ||||||||||||||||
| 575万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 555万円~ | ||||||||||||||||
| 535万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 515万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 495万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 475万円~ | ||||||||||||||||
| 455万円~ | ||||||||||||||||
| 435万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 415万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 375万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 355万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 335万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 335万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計50台 | 2台 | 2台 | 5台 | 4台 | 9台 | 6台 | 9台 | 8台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||
| 1875万円以上 | ||||||||||||||||
| 1855万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1835万円~ | ||||||||||||||||
| 1815万円~ | ||||||||||||||||
| 1795万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1775万円~ | ||||||||||||||||
| 1755万円~ | ||||||||||||||||
| 1735万円~ | ||||||||||||||||
| 1715万円~ | ||||||||||||||||
| 1695万円~ | ||||||||||||||||
| 1675万円~ | ||||||||||||||||
| 1655万円~ | ||||||||||||||||
| 1635万円~ | ||||||||||||||||
| 1615万円~ | ||||||||||||||||
| 1595万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1575万円~ | ||||||||||||||||
| 1555万円~ | ||||||||||||||||
| 1535万円~ | ||||||||||||||||
| 1515万円~ | ||||||||||||||||
| 1495万円~ | ||||||||||||||||
| 1475万円~ | ||||||||||||||||
| 1455万円~ | ||||||||||||||||
| 1435万円~ | ||||||||||||||||
| 1415万円~ | ||||||||||||||||
| 1395万円~ | ||||||||||||||||
| 1375万円~ | ||||||||||||||||
| 1355万円~ | ||||||||||||||||
| 1335万円~ | ||||||||||||||||
| 1315万円~ | ||||||||||||||||
| 1295万円~ | ||||||||||||||||
| 1275万円~ | ||||||||||||||||
| 1255万円~ | ||||||||||||||||
| 1235万円~ | ||||||||||||||||
| 1215万円~ | ||||||||||||||||
| 1195万円~ | ||||||||||||||||
| 1175万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 1155万円~ | ||||||||||||||||
| 1135万円~ | ||||||||||||||||
| 1115万円~ | ||||||||||||||||
| 1095万円~ | ||||||||||||||||
| 1075万円~ | ||||||||||||||||
| 1055万円~ | ||||||||||||||||
| 1035万円~ | ||||||||||||||||
| 1015万円~ | ||||||||||||||||
| 995万円~ | ||||||||||||||||
| 975万円~ | ||||||||||||||||
| 955万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 935万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 915万円~ | ||||||||||||||||
| 895万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 875万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 855万円~ | ||||||||||||||||
| 835万円~ | ||||||||||||||||
| 815万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 795万円~ | ||||||||||||||||
| 775万円~ | ||||||||||||||||
| 755万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 735万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 715万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 695万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 675万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 655万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 635万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 615万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 595万円~ | ||||||||||||||||
| 575万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 555万円~ | ||||||||||||||||
| 535万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 515万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 495万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 475万円~ | ||||||||||||||||
| 455万円~ | ||||||||||||||||
| 435万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 415万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 375万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 355万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 335万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 335万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計50台 | 2台 | 2台 | 5台 | 4台 | 9台 | 6台 | 9台 | 8台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2024年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2022年 | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2021年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2020年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2019年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2018年 | 8台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2017年 | 6台 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2016年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2015年 | 7台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2024年05月02日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:2
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:3
跳ね馬や猛牛と比べると乗り降りし易く、今まで乗った車の中で最も楽しかった車でした。続きを読む
投稿日:2019年01月18日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
1年くらい状態の良い中古車を探し、最終的にディーラーで購入しました。ジャガーのディーラーは他社と比較してとても評判が良いのですが、その通り、納車までにほとんど新…続きを読む
投稿日:2017年09月14日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:1
上記のとおり、内装やデザインは完璧ですが、故障などが気になります。でも全体としては十分に気に入っており、大変評価できます。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー Fタイプクーペ 2014年4月~生産中 |
290~1870万円 | 699〜2363万円 | 50台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1256~8800万円 | 1335〜4118万円 | 1,314台 | ||||||||||||
ポルシェ 718ケイマン 2016年4月~生産中 |
419~3580万円 | 619〜2024万円 | 183台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー Fタイプクーペ 2014年4月~生産中 |
290~1870万円 | 699〜2363万円 | 50台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1256~8800万円 | 1335〜4118万円 | 1,314台 | ||||||||||||
ポルシェ 718ケイマン 2016年4月~生産中 |
419~3580万円 | 619〜2024万円 | 183台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||