全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
110万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
110万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2017年09月14日
5点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:3
免許を取って 父親が乗っていたのを譲ってもらい とても気に入ってしばらく乗っていたのですが 元々クロスカントリーで酷使されていてボロボロで… それではと父と一緒…続きを読む
投稿日:2017年09月12日
4点
デザイン:5
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:2
全体的にみて、よくできた車で、特にスタイルは今見てもカッコいいと思います。維持費がちょっと負担でしたが、買ったことについて後悔した事はありません。 続きを読む
投稿日:2017年09月06日
3点
デザイン:4
走行性:2
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:2
この車でどこへでも出掛けていった。 山も海も。気の向くままに。 デートでもこの車は活躍。 彼女にも乗り心地がいいと上々の評判。徹夜で走ったこともあった。 蕎麦が…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ アコードインスパイア 1989年9月~1995年1月生産モデル |
88~140万円 | 192.7〜273.9万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
440~550万円 | 544.9万円 | 340台 | ||||||||||||
ホンダ プレリュード 1996年11月~2000年8月生産モデル |
58~398万円 | 168.3〜265.3万円 | 29台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ アコードインスパイア 1989年9月~1995年1月生産モデル |
88~140万円 | 192.7〜273.9万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
440~550万円 | 544.9万円 | 340台 | ||||||||||||
ホンダ インスパイア 2007年12月~2012年9月生産モデル |
40~119万円 | 330〜390万円 | 26台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||