全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5台 | 5台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5台 | 1台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2013年03月27日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
新しい形のトーラスはそれなりの雰囲気は出てますが、古いほうは小さく感じます。続きを読む
投稿日:2013年03月24日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
多少に不満はありますが、全体的には良くできたクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月23日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:1
悪い点もあるが、1台でここまで使い勝手が良ければ満足いくと思う。 エンジンは頑丈でさすがアメ車。 燃費もこのクラスでは申し分無いと思う。 ただ一つ、今まで新車と…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フォード トーラスワゴン 1996年2月~1999年12月生産モデル |
55~129万円 | 269.5〜369.5万円 | 5台 | ||||||||||||
![]() フォード マスタング 2014年11月~生産中 |
267~1338万円 | 465万円 | 152台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
848~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 382台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フォード トーラスワゴン 1996年2月~1999年12月生産モデル |
55~129万円 | 269.5〜369.5万円 | 5台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
848~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 382台 | ||||||||||||
![]() BMW 3シリーズツーリング 2019年9月~生産中 |
195~898万円 | 494〜1116万円 | 614台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||