全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計28台 | 10台 | 4台 | 4台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||
| 720万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 700万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 680万円~ | ||||||||||||||||
| 660万円~ | ||||||||||||||||
| 640万円~ | ||||||||||||||||
| 620万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 580万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 560万円~ | ||||||||||||||||
| 540万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 520万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 480万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 460万円~ | ||||||||||||||||
| 440万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 160万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 140万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 60万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計28台 | 5台 | 2台 | 2台 | 3台 | 4台 | 3台 | 5台 | 4台 | ||||||||
| 720万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 700万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 680万円~ | ||||||||||||||||
| 660万円~ | ||||||||||||||||
| 640万円~ | ||||||||||||||||
| 620万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 580万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 560万円~ | ||||||||||||||||
| 540万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 520万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 480万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 460万円~ | ||||||||||||||||
| 440万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 160万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 140万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 120万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 60万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計28台 | 5台 | 2台 | 2台 | 3台 | 4台 | 3台 | 5台 | 4台 | ||||||||
| 2025年以降 | ||||||||||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2017年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2013年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2012年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2011年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2006年以前 | 7台 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
中古車平均価格291.9万円
中古車平均価格131万円
中古車平均価格98.5万円
投稿日:2020年12月06日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:3
十分な走行性能と積載性があり、文句は何もありません。最高です。 運転席助手席にはシートヒーターとシートクーラー、後部座席にもシートヒーターが付いており、ハンドル…続きを読む
投稿日:2013年03月26日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
全体的には良くできたクルマだと思います。魅力的なクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月25日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
見た目もオシャレでかっこいいです。 パワーがありそうな外観ですがあまりないです。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
ダッジ デュランゴ 2010年8月~生産中 |
148~818万円 | - | 29台 |
|
|
|||