全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,029台 | 3台 | 268台 | 705台 | 522台 | 488台 | 348台 | 253台 | 496台 | 906台 | 994台 | 46台 | |||||
410万円以上 | 13台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
190万円~ | 76台 | 5 | 20 | 37 | 14 | |||||||||||
170万円~ | 452台 | 2 | 4 | 10 | 72 | 165 | 184 | 15 | ||||||||
150万円~ | 1611台 | 2 | 1 | 10 | 20 | 49 | 61 | 76 | 260 | 521 | 596 | 15 | ||||
130万円~ | 1154台 | 17 | 106 | 112 | 185 | 161 | 115 | 134 | 165 | 159 | ||||||
110万円~ | 858台 | 1 | 64 | 221 | 217 | 162 | 93 | 40 | 19 | 30 | 10 | 1 | ||||
90万円~ | 451台 | 84 | 180 | 101 | 56 | 16 | 9 | 4 | 1 | |||||||
70万円~ | 288台 | 69 | 128 | 49 | 29 | 10 | 3 | |||||||||
50万円~ | 93台 | 27 | 44 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||
30万円~ | 28台 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,029台 | 1481台 | 33台 | 153台 | 178台 | 141台 | 176台 | 483台 | 462台 | 493台 | 444台 | 535台 | 248台 | 76台 | 104台 | 22台 | |
410万円以上 | 13台 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
190万円~ | 76台 | 57 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
170万円~ | 452台 | 269 | 6 | 26 | 25 | 23 | 32 | 53 | 10 | 5 | 3 | |||||
150万円~ | 1611台 | 861 | 21 | 107 | 113 | 78 | 69 | 172 | 98 | 54 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
130万円~ | 1154台 | 261 | 4 | 12 | 34 | 31 | 51 | 168 | 183 | 183 | 122 | 93 | 3 | 5 | 4 | |
110万円~ | 858台 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 61 | 117 | 162 | 198 | 218 | 49 | 2 | 4 | 2 |
90万円~ | 451台 | 1 | 4 | 21 | 38 | 63 | 76 | 130 | 92 | 19 | 7 | |||||
70万円~ | 288台 | 1 | 5 | 14 | 23 | 26 | 64 | 82 | 38 | 35 | ||||||
50万円~ | 93台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | 9 | 39 | 5 | ||||||
30万円~ | 28台 | 2 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,029台 | 1481台 | 33台 | 153台 | 178台 | 141台 | 176台 | 483台 | 462台 | 493台 | 444台 | 535台 | 248台 | 76台 | 104台 | 22台 | |
2025年以降 | 46台 | 42 | 4 | |||||||||||||
2024年 | 994台 | 813 | 14 | 75 | 60 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
2023年 | 906台 | 460 | 8 | 56 | 77 | 83 | 82 | 101 | 19 | 8 | 7 | 5 | ||||
2022年 | 496台 | 160 | 10 | 20 | 33 | 29 | 46 | 110 | 54 | 15 | 12 | 7 | ||||
2021年 | 253台 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 67 | 62 | 36 | 29 | 23 | 3 | ||||
2020年 | 348台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 63 | 69 | 91 | 48 | 39 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
2019年 | 488台 | 1 | 1 | 5 | 56 | 90 | 115 | 100 | 74 | 29 | 10 | 7 | ||||
2018年 | 522台 | 1 | 6 | 41 | 62 | 98 | 95 | 132 | 44 | 19 | 20 | 4 | ||||
2017年 | 705台 | 1 | 1 | 5 | 26 | 79 | 98 | 119 | 185 | 114 | 27 | 39 | 11 | |||
2016年 | 268台 | 2 | 12 | 24 | 32 | 34 | 67 | 45 | 18 | 33 | 1 | |||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 | 3台 | 2 | 1 |
投稿日:2024年05月19日
3点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:4
2024年5月現在、ダイハツの検査などの不正問題の影響なのかダイハツ車の販売価格が安くなっているような感じがします。なので、今は展示車両などの新古車、中古車とも…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴキャンバス 2022年7月~生産中 |
16~220万円 | 146.3〜192万円 | 5,076台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
120~288万円 | 164.9〜238.3万円 | 24,151台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
32~270万円 | 122〜208.5万円 | 15,384台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴキャンバス 2022年7月~生産中 |
16~220万円 | 146.3〜192万円 | 5,076台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
120~288万円 | 164.9〜238.3万円 | 24,151台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
32~270万円 | 122〜208.5万円 | 15,384台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||