全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
590万円以上 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
190万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
590万円以上 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | ||||||||||||||||
470万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
190万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 | 1台 | 1 |
中古平均価格-万円
中古平均価格-万円
投稿日:2013年03月09日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
高級感もあり、乗り心地もかなり良いと思います。走りもかなり良い。続きを読む
投稿日:2013年02月25日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:2
長時間乗っていてもあまり疲れないので、遠出するのにぴったり。 乗り心地の良さはやはり目を見張るものがあります。 ゆったりとした室内なので快適なドライブができる。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Eクラスワゴン 2010年2月~2016年10月生産モデル |
389万円 | 1530〜1868.9万円 | 4台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
898~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 397台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8080万円 | 1335〜4118万円 | 1,155台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Eクラスワゴン 2010年2月~2016年10月生産モデル |
389万円 | 1530〜1868.9万円 | 4台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
898~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 397台 | ||||||||||||
メルセデスAMG Eクラスワゴン 2016年11月~2024年11月生産モデル |
295~1288万円 | 1176〜1930万円 | 42台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||