このページでは、茨城県のドライバー様に役立ちそうな情報を提供しております。データの扱いについて、ページ下部の注意書きをご確認ください。
茨城県世帯当たりの自動車普及率
155.20%
茨城県の人口
男性:50%
女性:50%
世帯当たりの
自動車普及台数
普通車 | 55.06L | 小型車 | 43.51L |
---|---|---|---|
ハイブリット | 31.32L | 軽自動車 | 47.50L |
普通車 | 0.57km | 小型車 | 0.58km |
---|---|---|---|
ハイブリット | 0.54km | 軽自動車 | 0.76km |
0078-6003-139518
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-978407
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6002-628649
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-241537
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-368624
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
排気量から探す
価格から探す
走行距離から探す
茨城県の道路総実延長
全国2位
55,952km
主要道路 | 4,565.40km | 一般国道 | 1,146.30km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,681.30km | 市町村道 | 51,386.60km |
主要道路 | 4,518.80km | 一般国道 | 1,146.30km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,668.80km | 市町村道 | 31,665.30km |
東関東自動車道 | 一般国道468号(圏央道) | 水戸鉾田佐原線 | つくば野田線 | 水戸那珂湊線 | 石岡筑西線 | 日立いわき線 | 結城下妻線 |
結城坂東線 | 筑西三和線 | 常陸太田那須烏山線 | 常陸太田大子線 | 宇都宮結城線 | 土浦竜ヶ崎線 | 那珂インター線 | 北茨城インター線 |
那珂瓜連線 | 友部内原線 | 石岡田伏土浦線 | 筑波山公園線 | 紅葉石岡線 | 山根大津港線 | 上金沢栃原線 | 山方常陸大宮線 |
富岡玉造常陸太田線 | 小泉水戸線 | 中根平磯磯崎線 | 矢幡潮来線 | 大賀延方線 | 小野土浦線 | 高田筑西線 | 伏木坂東線 |
島名福岡線 | 原中田線 | 高萩友部線 | 須賀北埠頭線 | 須田奥野谷線 | 八代庄兵衛新田線 | 坂東菅生線 | 土浦港線 |
西関宿栗橋線 | 土浦停車場線 | 山内上小瀬線 | 稲田停車場線 | 真岡筑西線 | 袋田停車場四度ノ滝線 | 石下停車場線 | 平泉潮来線 |
一般国道118号 | 一般国道124号 | 一般国道349号 | 一般国道408号 | 小川鉾田線 | 土浦鹿島線 | 取手つくば線 | 土浦稲敷線 |
水戸岩間線 | 日立山方線 | 土浦つくば線 | 常陸那珂港南線 | 取手豊岡線 | 常陸那珂港山方線 | 河内竜ヶ崎線 | 下妻常総線 |
結城石橋線 | 荻島真壁線 | 水沼磯原線 | 門井山方線 | 長倉小舟線 | 石川袴塚線 | 長岡水戸線 | 境間々田線 |
高岡藤代線 | 大塚真壁線 | 渡戸木原線 | 鶏足山線 | 奥野谷知手線 | 山方水府線 | 古河総和線 | 守谷藤代線 |
磯崎港線 | 東野田古河線 | 小木津停車場線 | 十王停車場線 | 里見南中郷停車場線 | 玉川村停車場線 | 小山菅生小絹停車場線 | 大宝停車場線 |
五浦海岸線 | 茨城空港線 | 北関東自動車道 | 一般国道293号 | 一般国道461号 | 宇都宮笠間線 | 佐野古河線 | 筑西つくば線 |
明野間々田線 | 玉里水戸線 | 日立笠間線 | 三浦栄線 | 江戸崎神崎線 | 那珂湊大洗線 | 大山江戸崎線 | 土浦大曽根線 |
赤浜谷田部線 | 谷田部牛久線 | 我孫子利根線 | 赤塚馬口労線 | 常磐公園線 | 島並鉾田線 | 大賀牛堀線 | 鹿島神宮線 |
下関河内小生瀬線 | 藤沢荒川沖線 | 谷田部藤代線 | 長高野北条線 | 岩瀬二宮線 | 鹿島港線 | 高浜停車場線 | 平友部停車場線 |
東海停車場線 | 富谷稲田線 | 下伊勢畑増井線 | 笠間停車場線 | 下菅谷停車場線 | 下宿常陸鴻巣停車場線 | 下小川停車場線 | 水海道停車場線 |
谷和原筑西線 | 一般国道4号 | 一般国道125号 | 那須烏山御前山線 | 結城野田線 | 瓜連馬渡線 | 那珂湊那珂線 | 内原塩崎線 |
守谷流山線 | 土浦笠間線 | 常総取手線 | 西小塙石岡線 | 牛渡馬場山土浦線 | 東山田岩瀬線 | 里根神岡上線 | 亀作石名坂線 |
下土木内常陸太田線 | 上野宮下金沢線 | 梨野沢大子線 | 和田上河合線 | 繁昌潮来線 | 石井大子線 | 藤沢豊里線 | 筑波公園永井線 |
常陸海浜公園線 | 波崎港線 | 平潟港線 | 那珂湊港線 | 藤代停車場線 | 佐貫停車場線 | 竹ノ内羽鳥停車場線 | 十王停車場川尻線 |
高萩停車場線 | 岩瀬停車場線 | 瓜連停車場線 | 上檜沢下小川停車場線 | 寺原停車場線 | 谷井田稲戸井停車場線 | 三妻停車場線 | 宗道停車場線 |
真鍋停車場線 | 馬渡水戸線 | 城里那珂線 | 大和田羽生線 | 一般国道6号 | 一般国道354号 | 千葉竜ヶ崎線 | 竜ヶ崎潮来線 |
大子黒羽線 | 常陸大宮御前山線 | 塙大津港線 | 大子那須線 | 笠間緒川線 | つくば益子線 | 十王里美線 | 日立中央インター線(日立有料道路) |
美浦栄線 | 江戸崎下総線 | 稲田友部線 | 深芝浜波崎線 | 上新田木原線 | 土浦坂東線 | 尾崎境線 | 谷田部小張線 |
猿島常総線 | 上吉影岩間線 | 小金井結城線 | 菅谷小原内水戸線 | 山田玉造線 | 銚子波崎線 | 館野牛久線 | 花室牛久線 |
粟生木崎線 | 八溝山公園線 | 幸手境線 | 牛久停車場線 | 羽黒停車場線 | 上菅谷停車場線 | 小場常陸大宮停車場線 | 下妻停車場線 |
上水戸停車場千波公園線 | 一般国道6号(東水戸道路) | 一般国道123号 | 一般国道245号 | 一般国道354号(水海道有料) | 北茨城大子線 | 江戸崎新利根線 | 水戸神栖線 |
水戸勝田那珂湊線 | 子生茨城線 | 真岡岩瀬線 | 新宿新田総和線 | 中里坂東線 | 下妻真壁線 | 高崎坂東線 | 若境線 |
岩井野田線 | 月岡真壁線 | 塩ヶ崎茨城線 | 中石崎水戸線 | 大竹鉾田線 | 荒井行方線 | 杉崎友部線 | 荒川沖阿見線 |
結城二宮線 | 須賀川大子線 | 立崎羽根野線 | 赤沢茂木線 | 鶏足山片庭線 | 上君田大能線 | 取手谷中線 | 小田野大那地線 |
上君田小妻線 | 日立港線 | 西小塙真岡線 | 牛久赤塚線 | 羽鳥停車場江戸線 | 南指原岩間停車場線 | 深沢岩瀬線 | 常陸多賀停車場線 |
矢畑横倉新田線 | 磯原停車場線 | 古河停車場線 | 常磐自動車道 | 一般国道50号 | 一般国道51号 | 一般国道294号 | 一般国道355号 |
茨城鹿島線 | 土浦境線 | 竜ヶ崎阿見線 | 日立常陸太田線 | 笠間つくば線 | 茨城岩間線 | つくば真岡線 | 野田牛久線 |
水戸茂木線 | 石岡城里線 | つくば千代田線 | つくば古河線 | 高萩インター線 | 長沢水戸線 | 鉾田茨城線 | 阿波山徳蔵線 |
真端水戸線 | 下太田鉾田線 | 石岡つくば線 | 下檜沢上小瀬線 | 静常陸大宮線 | 額田南郷田彦線 | 宮ヶ崎小幡線 | 宍倉玉里線 |
戸崎上稲吉線 | 新川江戸崎線 | 長沖藤代線 | 沼田下妻線 | 皆葉崎房線 | 古宿麻生線 | 稲敷阿見線 | 水戸枝川線 |
鹿島港潮来インター線 | 谷原息栖東庄線 | 小山結城線 | 館野荒川沖停車場線 | 勝田停車場線 | 日立停車場線 | 舟玉川島停車場線 | 小川川島停車場線 |
下館停車場線 | 太田郷停車場線 | 竜ヶ崎停車場線 | 木崎雨引線 | 日立東海線 | 取手東線 | 大洗友部線 | 大子美和線 |
成田小見川鹿島港線 | 潮来佐原線 | 長岡大洗線 | 高萩塙線 | 鹿田玉造線 | 赤浜上大島線 | 鴻野山豊岡線 | 横塚真壁線 |
雨引観音線 | 岩井関宿野田線 | 白山前取手線 | 飯岡石岡線 | 西山荘線 | 市毛水戸線 | 山王下妻線 | 下入野水戸線 |
鉾田鹿嶋線 | 妻木赤塚線 | 錫高野石塚線 | 野木古河線 | 会瀬港線 | 取手停車場線 | 石岡停車場線 | 豊岡佐和停車場線 |
大甕停車場線 | 大津港停車場線 | 結城停車場線 | 下館停車場荒線 | 諸沢西金停車場線 | 上小川停車場線 | 下野宮停車場線 | 東楢戸真瀬線 |
<掲載データについて>
各種掲載情報は、当社独自の方法で集計・算出を行ったものです。当該情報の正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しないものとします。掲載情報が最新ではない場合がございます。最新かつ正確な情報は、国や各自治体・店舗様のホームページ等でご確認下さい。