| 全長×全幅×全高 (mm) | 4865×1810×1455 他 | 車両重量 | 1480~1520 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 2025×1510×1185 他 | ホイールベース | 2670~2720 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.6 m | 最低地上高 | 140~155 mm |
| 最大トルク | 29.5~30.5 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 210~215 ps / 5400~5800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 04年07月~06年02月 | 336万円 | 5 | 4 | 9.8 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 03年07月~04年06月 | 320万円 | 5 | 4 | 9.8 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 01年08月~03年06月 | 320万円 | 5 | 4 | 9.8 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 99年08月~01年07月 | 328万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 98年08月~99年07月 | 318.5万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 97年08月~98年07月 | 306.5万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 96年08月~97年07月 | 306万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2026年2月7日
投稿日2023年10月18日
投稿日2018年9月9日