| 全長×全幅×全高 (mm) | 4045×1690×1545 他 | 車両重量 | 1200~1220 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 2000×1400×1220 他 | ホイールベース | 2500~2520 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ,コラム |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.2 m | 最低地上高 | 140~150 mm |
| 最大トルク | 13.2~14.1 kg・m / 4200~4400 rpm | 最高出力 | 91~105 ps / 5400~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 06年12月~11年10月 | 198.5万円 | 5 | 5 | 15 km/L | 1496 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 05年08月~06年11月 | 196.1万円 | 5 | 5 | 15 km/L | 1496 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 03年05月~05年07月 | 186.8万円 | 5 | 5 | 15 km/L | 1496 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 98年08月~99年07月 | 188.8万円 | 5 | 5 | 12.2 km/L | 1496 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 97年08月~98年07月 | 175.8万円 | 5 | 5 | 12.2 km/L | 1496 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
習い事への送迎、近場へのレジャーは運転しやすいので快適な一台
投稿日2026年5月18日
投稿日2017年10月26日
赤ちゃん、子育てのマンションファミリーにぴったりのコンパクト
投稿日2017年9月14日