| 全長×全幅×全高 (mm) | 4495×1745×1435 他 | 車両重量 | 1020~1230 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1830×1510×1160 他 | ホイールベース | 2600~2640 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT,AT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5 m | 最低地上高 | 130~160 mm |
| 最大トルク | 14.4~14.8 kg・m / 4200~5200 rpm | 最高出力 | 109~120 ps / 6000~6600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 24年04月~25年04月 | 202.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 22年10月~24年03月 | 199万円 | 5 | 4 | - km/L | 1490 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 04年12月~06年10月 | 144.9万円 | 5 | 4 | 17.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 136.5万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 04年04月~04年11月 | 136.5万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 144.9万円 | 5 | 4 | 17.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 02年09月~04年03月 | 135.8万円 | 5 | 4 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 128.3万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 01年10月~02年08月 | 134.8万円 | 5 | 4 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 127.3万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 00年08月~01年09月 | 134.8万円 | 5 | 4 | 16.6 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 127.3万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年2月2日
投稿日2023年3月28日
投稿日2020年11月16日