1992年6月~1996年2月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 200~270ps | ||
| 駆動方式 | FR | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2960~4130cc | 10.15モード | 7.6~8.8km/L |
| ボディタイプ | 180 位/ 1299 車種 | WLTCモード | - 位/ 1299 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 710 位/ 1299 車種 | JC08モード | - 位/ 1299 車種 |
| 駆動方式 | 163 位/ 1299 車種 | 10.15モード | 792 位/ 1299 車種 |
| メーカー | 102 位/ 1299 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1992年6月~1996年2月生産モデル |
- | - | 7.6~8.8km/L |
レパードJ.フェリー
1992年6月~1996年2月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.0 タイプF-e | - | - | 8.8km/L |
| 3.0 タイプF | - | - | 8.8km/L |
| 3.0 タイプL | - | - | 8.8km/L |
| 3.0 タイプL Sパッケージ | - | - | 8.8km/L |
| 4.1 タイプX | - | - | 7.6km/L |
| 4.1 タイプX Sパッケージ | - | - | 7.6km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。