| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1245 | 車両重量 | 830~840 kg | 乗車定員 | 2 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 890×1250×1040 | ホイールベース | 2230 mm | シート列数 | 1 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 4.6 m | 最低地上高 | 105 mm |
| 最大トルク | 11.2 kg・m / 3200 rpm | 最高出力 | 64 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 10年08月~12年08月 | 171.5万円 | 2 | 2 | 18 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 169.5万円 | 2 | 2 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 08年12月~10年07月 | 159.5万円 | 2 | 2 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 159.5万円 | 2 | 2 | 18 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 04年06月~08年11月 | 157.3万円 | 2 | 2 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 157.3万円 | 2 | 2 | 18 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 03年07月~04年05月 | 149.8万円 | 2 | 2 | 18 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 149.8万円 | 2 | 2 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 02年06月~03年06月 | 149.8万円 | 2 | 2 | 18 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 149.8万円 | 2 | 2 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2026年4月17日
投稿日2026年3月3日
投稿日2024年10月26日