生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4380×1850×1435 他 | 車両重量 | 1560~1600 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2630 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | 120~125 mm |
| 最大トルク | 47.4~51 kg・m / 5550~5850 rpm | 最高出力 | 367~400 ps / 6800~7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年09月~ | 933万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年02月~25年08月 | 906万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年08月~25年01月 | 830万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年04月~23年07月 | 828万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年08月~23年03月 | 820万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年04月~22年07月 | 799万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年08月~22年03月 | 850万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年11月~19年09月 | 762万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年10月~17年10月 | 756万円 | 5 | 5 | - km/L | 2480 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません